Цены на металлолом сегодня
Цены на прием цветного лома
Наименование лома | Цена ₽\кг. |
---|---|
Медь микс (1% засор) | 560 |
Медь кусковая | 530 |
Медь блеск | 550 |
Медь стружка | 490 |
Медная проводка | 480 |
Медный кабель (силовой) | 500 |
Латунь | 310 |
Латунь стружка | 260 |
Бронза | 350 |
Бронза стружка | 310 |
Алюминий профиль | 80 |
Алюминий пищевой | 86 |
Алюминий электротех | 90 |
Алюминий микс | 80 |
Алюминий стружка | 50 |
Титан | 150 |
Титан стружка | 90 |
Свинец | 60 |
Нержавейка кусковая | 70 |
Нержавейка стружка | 40 |
Цинк | 60 |
Акб (Автомобильный аккумулятор) | 40 |
Цены на прием черного лома
Наименование лома | Цена ₽\кг. |
---|---|
12А | 20 |
16А | 27 |
5А | 22 |
3А | 22 |
Узнайте цены на металлолом
Позвоним и проконсультируем по стоимости вашего металлолома